
Stainless Steel-PC SPC12 + SPC15 + SPC17 + SPC19
Die lüfterlosen, extrem flachen SPC-Geräte aus Edelstahl sind vandalismus-sichere Windows XP PCs mit stabiler Frontscheibe und nur ca. 60mm dick und haben IP65 ausser I/O - Bereich. Sie eignen sich zur Prozess-Visualisierung und als Info- oder Erfassungs-Terminals mit Fingerbedienung in extremer Umgebung. Die VESA Befestigung ermöglicht zusätzlich einfachste Montage, mit handelsüblichen Monitorhaltern oder industrietauglichen Halterungen für Tisch-, Wand- oder Decken-Befestigung. Verschiedenste Schnittstellen erlauben eine bequeme Integration in die jeweilige Infrastruktur.
| Betriebssystem | Windows XP Professional oder Windows 7 Professional |
| Prozessor | Intel Atom 1,6 GHz N270 oder Intel Pentium M 1,6 GHz, optional Intel Celeron M 1,0GHz |
| Hauptspeicher | 512 MB - 2GB RAM |
| Massenspeicher | 40 - 80 GB SATA-HDD, optional SSD |
| Display | SPC12: 12" TFT, SVGA 800 x 600, 400cd/m2, 50.000 Std. SPC15: 15" TFT, XGA 1024 x 768, 350cd/m2, 50.000 Std. SPC17: 17" TFT, SXGA 1280 x 1024, 300cd/m2, 50.000 Std. SPC19: 19" TFT, SXGA 1280 x 1024, 300cd/m2, 50.000 Std. |
| Touchscreen | resistiv, stift- und fingerbedienbar |
| Schnittstellen | 10/100/1000 LAN, 4x USB2.0, VGA, 1x RS232 oder 2x RS232, 1x Mic, 1x Line-in, 1x Line-out |
| Stromversorgung | DC-Eingang 11-32VDC |
| Gehäuse | Edelstahl, IP65 ausser Schnittstellen (siehe Abbildung) |
| Betriebsumgebung | Temperatur 0-50 °C, Luftfeuchte 5-95% @40°C n.k. |
| Maße & Gewicht | SPC12: 330 x 260 x 59mm und 7,6 kg SPC15: 398 x 316 x 67mm und 9,6 kg SPC17: 432 x 358 x 68mm und 11,9 kg SPC19: 470 x 388 x 71mm und 13,2 kg |
| Besonderheiten | Vibration- und Schockfest, lüfterlos, WLAN erweiterbar, Bluetooth erweiterbar, VESA Befestigung 75x75 |
Optionales Zubehör
...in der Varianten- und Zubehörliste und in Weiteres Zubehör!












